检查时间 | 检查地点 | 车牌号 | 车辆排气污染情况 | 备注 | 2018年7月17日 | 惠城区马安镇政府检查点 | 粤LST032(蓝) | 尾气排放超标 |
| 2018年7月17日 | 惠城区马安镇政府检查点 | 粤LIS491(蓝) | 尾气排放超标 |
| 2018年7月17日 | 惠城区马安镇政府检查点 | 粤LMU879(黄) | 尾气排放超标 |
| 2018年7月17日 | 惠城区马安镇政府检查点 | 粤LZT348(蓝) | 尾气排放超标 |
| 2018年7月24日 | 三栋潮莞高速路入口 | 粤L8F990(蓝) | 尾气排放超标 |
| 2018年7月05日 | 仲恺六路梧村检查站点 | 粤SC1M85(蓝) | 尾气排放超标 |
| 2018年7月05日 | 仲恺六路梧村检查站点 | 粤SMX130(蓝) | 尾气排放超标 |
| 2018年7月19日 | 和畅五路万信佳购物广场 | 粤BY6606(黄) | 尾气排放超标 |
| 2018年7月19日 | 和畅五路万信佳购物广场 | 粤BC45X9(蓝) | 尾气排放超标 |
| 2018年7月18日 | 惠阳区交通整治办附近 | 粤BR1Q45(蓝) | 尾气排放超标 |
| 2018年7月18日 | 惠阳区交通整治办附近 | 粤B61Y69(蓝) | 尾气排放超标 |
| 2018年7月05日 | 大亚湾区石化大道(灿邦国际) | 粤T26A38(蓝) | 尾气排放超标 |
| 2018年7月12日 | 大亚湾区西区龙山一路 | 粤B5X26M(蓝) | 尾气排放超标 |
| 2018年7月12日 | 大亚湾区西区龙山一路 | 粤B581F2(蓝) | 尾气排放超标 |
| 2018年7月19日 | 大亚湾区石化大道(灿邦国际) | 粤N96283(蓝) | 尾气排放超标 |
| 2018年7月19日 | 大亚湾区石化大道(灿邦国际) | 粤LC4201(蓝) | 尾气排放超标 |
| 2018年7月20日 | 惠东县平山飞鹅路 | 粤LJ373M(蓝) | 尾气排放超标 |
| 2018年7月20日 | 惠东县平山飞鹅路 | 粤L05810(黄) | 尾气排放超标 |
| 2018年7月20日 | 惠东县平山飞鹅路 | 粤LD6348(蓝) | 尾气排放超标 |
| 2018年7月27日 | 惠东县平山新平大道 | 粤LK279V(蓝) | 尾气排放超标 |
| 2018年7月27日 | 惠东县平山新平大道 | 粤LD6046(蓝) | 尾气排放超标 |
| 2018年7月27日 | 惠东县平山新平大道 | 粤LQA533(蓝) | 尾气排放超标 |
| 2018年7月6日 | 国道324线罗阳街道鸡麻地路段 | 粤SB4836(黄) | 尾气排放超标 |
|
(信息来源:惠城区环保分局、仲恺区环保分局、惠阳区环保局、大亚湾区环保局、惠东县环保局、博罗县环保局)
|